2026年08月17日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 56.5 8.0 12.2 0.24 NNW 25.1 3.7 N 1010.0
1 57.7 7.8 11.5 0.22 NNW 24.6 3.8 NNE 1009.8
2 59.4 8.2 10.4 0.20 NW 24.7 4.8 N 1009.7
3 65.2 7.5 8.1 0.16 N 24.9 4.1 NNE 1009.5
4 68.4 7.2 9.0 0.18 NNW 25.0 4.1 N 1009.9
6 68.7 7.0 8.4 0.16 NNW 24.4 4.0 N 1010.7
7 60.0 6.4 10.4 0.20 N 24.1 6.3 N 1011.3
8 50.9 6.5 10.9 0.21 NNW 24.9 5.5 NNE 1011.4
9 44.1 7.2 12.1 0.23 NNW 25.0 4.6 NNE 1011.5
10 44.6 7.9 12.1 0.24 NW 25.1 2.3 NNE 1011.7
11 48.5 8.1 11.1 0.22 NW 25.2 1.6 SSE 1011.4
13 54.0 7.6 0.2 0.00 NE 5.4 4.0 SSE 1010.3
15 57.8 7.5 24.4 0.47 E 25.3 3.5 SSW 1010.4
16 60.9 6.5 17.3 0.34 ESE 25.1 3.8 SW 1010.7
17 61.6 6.4 27.9 0.54 E 24.7 4.3 SW 1011.1
18 56.1 5.9 49.3 0.96 E 25.0 3.5 SW 1011.4
19 56.2 6.1 39.0 0.76 E 25.2 2.8 SW 1012.1
20 50.0 5.9 25.6 0.50 E 25.1 2.2 SSW 1013.0
21 42.0 6.7 19.9 0.39 NNE 25.2 1.6 SW 1013.1
22 44.5 6.8 11.1 0.22 NNW 25.1 1.4 WNW 1012.7
23 44.9 7.5 6.0 0.12 WSW 25.1 1.2 WNW 1012.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -